Lista de espécimes arbustivos e arbóreos do Cefopea
Powered by www.arboreo.net
1 | jaqueira | Artocarpus heterophyllus | |
2 | ipê-de-jardim | Tecoma stans | |
3 | goiabeira | Psidium guajava | |
4 | aroeira-pimenteira | Schinus terebinthifolia | |
5 | ipê-de-jardim | Tecoma stans | |
6 | amoreira | Morus nigra | |
7 | Ipê-roxo | Tabebuia avellanedae | |
8 | Ipê-roxo | Tabebuia avellanedae | |
9 | ipê-de-jardim | Tecoma stans | |
10 | ipê-roxo | Tabebuia avellanedae | |
11 | limoeiro | Citrus limon | |
12 | ipê-de-jardim | Tecoma stans | |
13 | ipê-de-jardim | Tecoma stans | |
14 | goiabeira | Psidium guajava | |
15 | amoreira | Morus nigra | |
16 | ipê-roxo | Tabebuia avellanedae | |
17 | amoreira | Morus nigra | |
19 | aroeira-pimenteira | Schinus terebinthifolia | |
20 | ameixeira | Eriobotrya japonica | |
21 | cássia | Cassia sp. | |
22 | amoreira | Morus nigra | |
23 | embaúba-do-brejo | Cecropia pachystachya | |
24 | tipuana | Tipuana tipu | |
25 | alfeneiro | Ligustrum lucidum | |
26 | alfeneiro | Ligustrum lucidum | |
27 | alfeneiro | Ligustrum lucidum | |
28 | amoreira | Morus nigra | |
29 | tipuana | Tipuana tipu | |
30 | leucena | Leucaena leucocephala | |
31 | tipuana | Tipuana tipu | |
32 | tipuana | Tipuana tipu | |
33 | tipuana | Tipuana tipu | |
34 | leucena | Leucaena leucocephala | |
35 | leucena | Leucaena leucocephala | |
36 | leucena | Leucaena leucocephala | |
37 | flamboyanzinho | Caesalpinia pulcherrima | |
38 | tipuana | Tipuana tipu | |
39 | aldrago | Pterocarpus violaceus | |
40 | goiabeira | Psidium guajava | |
41 | arália | Dizygotheca elegantissima | |
42 | escovinha-de-garrafa | Callistemon viminalis | |
43 | cheflera | Schefflera actinophylla | |
44 | amoreira | Morus nigra | |
45 | mirindiba | Lafoensia glyptocarpa | |
46 | fruta-do-conde | Annona squamosa | |
47 | Dracena | Dracena marginata | |
48 | leucena | Leucaena leucocephala | |
49 | escovinha-de-garrafa | Callistemon viminalis | |
50 | tipuana | Tipuana tipu | |
51 | ipê-roxo | Tabebuia avellanedae | |
52 | ipê-branco | Tabebuia roseoalba | |
53 | tipuana | Tipuana tipu | |
54 | n.i. | n.i. | |
55 | mamoeiro | Carica papaya | |
56 | pitangueira | Eugenia uniflora | |
57 | castanha-do-maranhão | Bombacopsis glabra | |
58 | cafeeiro | Coffea arabica | |
59 | mamoeiro | Carica papaya | |
60 | ipê-branco | Tabebuia roseoalba | |
61 | palmeira-rabo-de-peixe | Cariota sp. | |
62 | pau-brasil | Paubrasilia echinata | |
64 | cheflera | Schefflera actinophylla | |
65 | amoreira | Morus nigra | |
66 | Ipê-roxo | Tabebuia avellanedae | |
67 | goiabeira | Psidium guajava | |
68 | leucena | Leucaena leucocephala | |
69 | goiabeira | Psidium guajava | |
70 | ipê-de-jardim | Tecoma stans | |
71 | ipê-de-jardim | Tecoma stans | |
72 | ipê-de-jardim | Tecoma stans | |
73 | ipê-roxo | Tabebuia avellanedae | |
74 | ipê-de-jardim | Tecoma stans | |
75 | ipê-de-jardim | Tecoma stans | |
76 | ipê-de-jardim | Tecoma stans | |
78 | ipê-de-jardim | Tecoma stans | |
79 | leucena | Leucaena leucocephala | |
80 | espatódea | Spathodea nilotica | |
81 | alfeneiro | Ligustrum lucidum | |
82 | dedaleiro | Lafoensia pacari | |
83 | prunus | Prunus sp. | |
84 | leucena | Leucaena leucocephala | |
86 | leucena | Leucaena leucocephala | |
87 | cheflera | Schefflera actinophylla | |
88 | hibiscus | Malvaviscus arboreus | |
89 | cheflera | Schefflera actinophylla | |
90 | cheflera | Schefflera actinophylla | |
91 | goiabeira | Psidium guajava | |
92 | espatódea | Spathodea nilotica | |
93 | hibiscus | Malvaviscus arboreus | |
94 | cheflera | Schefflera actinophylla | |
95 | goiabeira | Psidium guajava | |
96 | espatódea | Spathodea nilotica | |
97 | cheflera | Schefflera actinophylla | |
98 | cheflera | Schefflera actinophylla | |
99 | espatódea | Spathodea nilotica | |
100 | cheflera | Schefflera actinophylla | |
102 | cheflera | Schefflera actinophylla | |
104 | alfeneiro | Ligustrum lucidum | |
105 | goiabeira | Psidium guajava | |
106 | mangue-da-praia | Clusia fluminensis | |
107 | leucena | Leucaena leucocephala | |
108 | alfeneiro | Ligustrum lucidum | |
109 | Dracena | Dracena sp. | |
110 | sibipiruna | Poincianella pluviosa | |
111 | pitangueira | Eugenia uniflora | |
112 | espatódea | Spathodea nilotica | |
113 | sibipiruna | Poincianella pluviosa | |
114 | dracena | Dracaena arborea | |
116 | sibipiruna | Poincianella pluviosa | |
117 | dracena | Dracaena arborea | |
119 | alfeneiro | Ligustrum lucidum | |
120 | sibipiruna | Poincianella pluviosa | |
121 | goiabeira | Psidium guajava | |
122 | sibipiruna | Poincianella pluviosa | |
123 | ipê-de-el-salvador | Tabebuia heterophylla | |
124 | sibipiruna | Poincianella pluviosa | |
125 | sibipiruna | Poincianella pluviosa | |
126 | sibipiruna | Poincianella pluviosa | |
127 | sibipiruna | Poincianella pluviosa | |
128 | sibipiruna | Poincianella pluviosa | |
129 | sibipiruna | poincianella pluviosa | |
130 | sibipiruna | Poincianella pluviosa | |
131 | sibipiruna | Poincianella pluviosa | |
132 | cedro | Cedrela fissilis | |
133 | ipê-rosa | Tabebuia impetiginosa | |
134 | casuarina | Casuarina equisetifolia | |
135 | bico-de-pato | Machaerium sp. | |
136 | mamoeiro | Carica papaya | |
138 | cássia | Cassia sp. | |
139 | ipê-amarelo | Handroanthus chrysotrichus | |
140 | mirindiba | Lafoensia glyptocarpa | |
141 | sabão-de-soldado | Sapindus saponaria | |
142 | sabão-de-soldado | Sapindus saponaria | |
143 | sabão-de-soldado | Sapindus saponaria | |
144 | sabão-de-soldado | Sapindus saponaria | |
145 | pau-cigarra | Senna multijuga | |
146 | pau-cigarra | Senna multijuga | |
147 | dedaleiro | Lafoensia pacari | |
150 | espinho-de-maricá | Mimosa bimucronata | |
151 | ingá-feijão | Inga marginata | |
152 | espinho-de-maricá | Mimosa bimucronata | |
153 | sabão-de-soldado | Sapindus saponaria | |
155 | espinho-de-maricá | Mimosa bimucronata | |
156 | fumo-bravo | Solanum sp. | |
157 | ipê-roxo | Tabebuia impetiginosa | |
158 | tipuana | Tipuana tipu | |
159 | espinho-de-maricá | Mimosa bimucronata | |
161 | ipê-amarelo | Handroanthus chrysotrichus | |
163 | espinho-de-maricá | Mimosa bimucronata | |
164 | espinho-de-maricá | Mimosa bimucronata | |
165 | espinho-de-maricá | Mimosa bimucronata | |
166 | tipuana | Tipuana tipu | |
167 | jequitiba-branco | Cariniana estrellensis | |
168 | espinho-de-maricá | Mimosa bimucronata | |
170 | espinho-de-maricá | Mimosa bimucronata | |
171 | mirindiba | Lafoensia glyptocarpa | |
172 | espinho-de-maricá | Mimosa bimucronata | |
173 | ipê-verde | Cybistax antisyphilitica | |
174 | fumo-bravo | Solanum sp. | |
175 | tipuana | Tipuana tipu | |
176 | ipê-amarelo | Handroanthus chrysotrichus | |
180 | ipê-de-jardim | Tecoma stans | |
181 | cássia | Cassia sp. | |
182 | espinho-de-maricá | Mimosa bimucronata | |
183 | jequitiba-branco | Cariniana estrellensis | |
184 | jacaranda-mimoso | Jacaranda mimosifolia | |
185 | amoreira | Morus nigra | |
186 | aroeira-pimenteira | Schinus terebinthifolia | |
187 | ipê-roxo-de-bola | Tabebuia impetiginosa | |
188 | dedaleiro | Lafoensia pacari | |
190 | bico-de-pato | Machaerium sp. | |
191 | alecrim-do-campo | Baccharis dracunculifolia | |
192 | ipê-roxo-de-bola | Tabebuia impetiginosa | |
193 | ipê-verde | Cybistax antisyphilitica | |
198 | espinho-de-maricá | Mimosa bimucronata | |
199 | araçá-uma | Psidium myrtoides | |
200 | cássia | Cassia sp.2 | |
201 | tipuana | Tipuana tipu | |
202 | tipuana | Tipuana tipu | |
203 | ipê-verde | Cybistax antisyphilitica | |
204 | espinho-de-maricá | Mimosa bimucronata | |
205 | leucena | Leucaena leucocephala | |
206 | Grumixama | Eugenia brasiliensis | |
207 | jequitiba-branco | Cariniana estrellensis | |
209 | mirindiba | Lafoensia glyptocarpa | |
210 | hibiscus | Malvaviscus arboreus | |
211 | Tucaneiro | Cytharexyllum myrianthum | |
212 | cambaí-amarelo | Sesbania virgata | |
213 | ipê-de-el-salvador | Tabebuia heterophylla | |
214 | aldrago | Pterocarpus violaceus | |
215 | ipê-amarelo | Handroanthus chrysotrichus | |
217 | pau-cigarra | Senna multijuga | |
218 | ipê-de-jardim | Tecoma stans | |
219 | mogno | Swietenia macrophylla | |
222 | goiabeira | Psidium guajava | |
223 | mirindiba | Lafoensia glyptocarpa | |
224 | mirindiba | Lafoensia glyptocarpa | |
225 | leucena | Leucaena leucocephala | |
226 | paineira-rosa | Ceiba speciosa | |
227 | Ingá | Inga sp. | |
228 | espinho-de-maricá | Mimosa bimucronata | |
229 | Ingá | Inga sp. | |
230 | cassia-do-nordeste | Senna spectabilis | |
231 | goiabeira | Psidium guajava | |
232 | espinho-de-maricá | Mimosa bimucronata | |
233 | hibiscus | Hibiscus rosa-sinensis | |
235 | embaúba-do-brejo | Cecropia pachystachya | |
234 | asteraceae | n.i. | |
236 | pitangueira | Eugenia uniflora | |
237 | Ingá | Inga sp. | |
238 | alecrim-do-campo | Baccharis dracunculifolia | |
240 | pata-de-vaca | Bauhinia sp. | |
241 | Ingá | Inga sp. | |
242 | pata-de-vaca | Bauhinia sp. | |
243 | embiruçu | Pseudobombax grandiflorum | |
244 | ingá-de-metro | Inga edulis | |
245 | ficus-benjamina | Ficus benjamina | |
246 | grevilea-anã | Grevillea banksii | |
247 | ficus-benjamina | Ficus benjamina | |
248 | cereja-do-rio-grande | Eugenia involucrata | |
249 | pingo-de-ouro | Duranta repens | |
251 | assa-peixe | Vernonanthura phosphorica | |
254 | angico | Anadenanthera sp. | |
255 | ipê-roxo | Tabebuia avellanedae | |
256 | sibipiruna | Poincianella pluviosa | |
257 | ingá-de-metro | Inga edulis | |
258 | ipê-de-jardim | Tecoma stans | |
259 | leucena | Leucaena leucocephala | |
260 | ipê-de-jardim | Tecoma stans | |
261 | ipê-de-jardim | Tecoma stans | |
262 | ipê-de-jardim | Tecoma stans | |
263 | pata-de-vaca | Bauhinia sp. | |
264 | ipê-de-jardim | Tecoma stans | |
265 | ipê-de-jardim | Tecoma stans | |
266 | ipê-de-jardim | Tecoma stans | |
267 | abacateiro | Persea americana | |
268 | aroeira-pimenteira | Schinus terebinthifolia | |
269 | leucena | Leucaena leucocephala | |
270 | pitangueira | Eugenia uniflora | |
271 | goiabeira | Psidium guajava | |
272 | eucalipto | Eucalyptus sp. | |
273 | aroeira-pimenteira | Schinus terebinthifolia | |
274 | eucalipto | Eucalyptus sp. | |
275 | goiabeira | Psidium guajava | |
276 | leiteiro | Euphorbia cotinifolia | |
277 | mermelada | Bunchosia armeniaca | |
278 | suinã | Erythrina speciosa | |
280 | escovinha-de-garrafa | Callistemon viminalis | |
281 | goiabeira | Psidium guajava | |
283 | amoreira | Morus nigra | |
285 | pata-de-vaca | Bauhinia sp. | |
286 | escovinha-de-garrafa | Callistemon viminalis | |
287 | embaúba-do-brejo | Cecropia pachystachya | |
288 | pitangueira | Eugenia uniflora | |
289 | limoeiro | Citrus limon | |
290 | ameixeira | Eriobotrya japonica | |
291 | goiabeira | Psidium guajava | |
292 | uvaia | Eugenia pyriformis | |
293 | mamoeiro | Carica papaya | |
294 | mamoeiro | Carica papaya | |
295 | alfeneiro | Ligustrum lucidum | |
296 | goiabeira | Psidium guajava | |
297 | limoeiro | Citrus limon | |
298 | escovinha-de-garrafa | Callistemon viminalis | |
299 | flamboyanzinho | Caesalpinia pulcherrima | |
300 | goiabeira | Psidium guajava | |
301 | alfeneiro | Ligustrum lucidum | |
302 | eucalipto | Eucalyptus sp. | |
303 | jatobá | Hymenaea courbaril | |
304 | amoreira | Morus nigra | |
305 | goiabeira | Psidium guajava | |
306 | Ingá | Inga sp. | |
308 | amoreira | Morus nigra | |
311 | eucalipto | Eucalyptus sp. | |
312 | eucalipto | Eucalyptus sp. | |
313 | eucalipto | Eucalyptus sp. | |
314 | pitangueira | Eugenia uniflora | |
315 | alfeneiro | Ligustrum lucidum | |
316 | ipê-de-el-salvador | Tabebuia heterophylla | |
317 | canafistula | Peltophorum dubium | |
318 | eucalipto | Eucalyptus sp. | |
319 | eucalipto | Eucalyptus sp. | |
320 | ipê-de-jardim | Tecoma stans | |
321 | ipê-de-jardim | Tecoma stans | |
323 | ipê-de-jardim | Tecoma stans | |
324 | ipê-roxo-de-bola | Tabebuia impetiginosa | |
325 | mamoeiro | Carica papaya | |
326 | ipê-de-jardim | Tecoma stans | |
327 | ipê-de-el-salvador | Tabebuia heterophylla | |
328 | ipê-de-jardim | Tecoma stans | |
329 | leucena | Leucaena leucocephala | |
330 | ipê-de-jardim | Tecoma stans | |
331 | leucena | Leucaena leucocephala | |
334 | leucena | Leucaena leucocephala | |
335 | alfeneiro | Ligustrum lucidum | |
336 | mirindiba | Lafoensia glyptocarpa | |
337 | cheflera | Schefflera actinophylla |
Powered by www.arboreo.net
Nenhum comentário:
Postar um comentário